廣州力成液壓機械有限公司
——成都辦事處
Email:911028121@qq.com
zxue@lichengjx.com
剪叉式液壓升降平臺生產廠家熱線028-81142297為你服務,選購各類剪叉式升降平臺致電成都佰躍力成液壓機械有限公司,長期提供專業可靠的液壓升降平臺、升降機、升降貨梯等定制服務,咨詢到成都升降機廠家為您服務。
型號 | 起升高度 | 額定載重 | 電機功率(kw) | 外形尺寸 | 平臺尺寸 | 自重 (公斤) |
(米) | (公斤) | (長*寬*高)mm | (mm) | |||
SJY0.3-3 | 3 | 300 | 0.75 | 1500*1000*1050 | 1350*700 | 400 |
SJY0.5-3 | 3 | 480 | 1.1 | 1500*1000*1050 | 1350*700 | 450 |
SJY0.3-4.5 | 4.5 | 300 | 1.1 | 1500*1000*1000 | 1350*700 | 500 |
SJY0.5-4.5 | 4.5 | 480 | 1.1 | 1500*1000*1250 | 1350*700 | 560 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1.1 | 1950*1100*1150 | 1800*900 | 750 |
SJY0.5-6 | 6 | 480 | 1.1 | 1950*1100*1150 | 1800*900 | 800 |
SJY0.3-7.5 | 7.5 | 300 | 1.5 | 1950*1180*1350 | 1800*1000 | 1080 |
SJY0.5-7.5 | 7.5 | 480 | 1.5 | 1950*1180*1450 | 1800*1000 | 1100 |
SJY0.3-9 | 9 | 300 | 1.1 | 1950*1180*1450 | 1800*1000 | 1080 |
SJY0.5-9 | 9 | 480 | 1.5 | 1950*1180*1600 | 1800*1000 | 1260 |
SJY0.3-11 | 11 | 300 | 1.5 | 2250*1300*1600 | 2100*1150 | 1320 |
SJY0.5-11 | 11 | 480 | 2.2 | 2250*1300*1600 | 2100*1150 | 1380 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 3 | 2600*1500*1750 | 2450*1350 | 2150 |
SJY0.5-12 | 12 | 480 | 3 | 2600*1500*1750 | 2450*1350 | 2200 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3 | 2600*1500*1900 | 2450*1350 | 2500 |
SJY0.5-14 | 14 | 480 | 3 | 2600*1500*1900 | 2450*1350 | 2550 |
SJY0.3-16* | 16 | 300 | 4 | 2950*1680*1950 | 2800*1500 | 2680 |
SJY0.5-16* | 16 | 500 | 4 | 2950*1680*1950 | 2800*1500 | 2720 |
SJY1.0-4.5 | 4.5 | 1000 | 1.1 | 1800*1000 | ||
SJY1.0-6 | 6 | 1000 | 1.5 | 1950*1400*1500 | 1800*1200 | 1380 |
SJY1.0-7.5 | 7.5 | 1000 | 3 | 1950*1400*1600 | 1800*1200 | 1550 |
SJY1.0-9 | 9 | 1000 | 3 | 1950*1400*1750 | 1800*1200 | 1800 |
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 3 | 2000*1200 | ||
SJY1.0-11* | 11 | 1000 | 3 | 2250*1500*1800 | 2100*1350 | 3050 |
SJY1.0-12* | 12 | 1000 | 4 | 2600*1700*1900 | 2450*1500 | 3580 |
SJY1.0-14* | 14 | 1000 | 4 | 2600*1700*2050 | 2450*1500 | 3400 |
選購剪叉式液壓升降平臺致電力成機械為你服務,質保一年,使用更放心。http://www.sqfur.com/